Potencial calentamiento global
Cuánto contribuye el gas al efecto invernadero comparado con el CO₂ (=1). R-22 tiene GWP 1,810 — un kilo liberado equivale a 1,810 kilos de CO₂.
Los 22 gases más relevantes en refrigeración y aire acondicionado mexicano: GWP, ODP, estado regulatorio actual y usos típicos. Base de referencia para EHS, Compras y Mantenimiento que necesitan tomar decisiones técnicas.
Datos públicos verificables (IPCC, EPA, SEMARNAT, Protocolo de Montreal · Enmienda Kigali). Actualizado 2026.
Cuánto contribuye el gas al efecto invernadero comparado con el CO₂ (=1). R-22 tiene GWP 1,810 — un kilo liberado equivale a 1,810 kilos de CO₂.
Cuánto agota el gas la capa de ozono comparado con R-11 (=1). HFC y HFO tienen ODP=0. CFC y HCFC sí impactan.
Eliminado · En eliminación · Activo regulado · Activo sin restricciones. Define si el gas se importa, sustituye o solo se recupera.
Para cualquiera de estos gases podemos validar el caso. Los gases en estado "Eliminado" ya no se reponen — solo se recuperan y disponen.
| Código | Nombre | GWP | ODP | Estado MX | Usos típicos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFC | ||||||
| R-11 | Triclorofluorometano | 4,750 | 1.0 | Eliminado | Chillers antiguos, sistemas de refrigeración industrial pre-1996. | Prohibido en producción y consumo. Solo se atiende para recuperación y destrucción autorizada. |
| R-12 | Diclorodifluorometano | 10,900 | 1.0 | Eliminado | Refrigeración doméstica, automotriz y comercial antigua. | Prohibido en producción. Aún presente en equipos antiguos en operación o desinstalados. |
| R-113 | Triclorotrifluoroetano | 6,130 | 0.8 | Eliminado | Limpieza de equipos electrónicos, refrigeración especializada. | Eliminado. Manejo solo para disposición. |
| HCFC | ||||||
| R-22 | Clorodifluorometano | 1,810 | 0.055 | En eliminación | Aire acondicionado split, refrigeración comercial, supermercados. | Importación prohibida desde 2020 en México. Solo gas reciclado/recuperado disponible. Manejo prioritario. |
| R-123 | Diclorotrifluoroetano | 79 | 0.020 | Restringido | Chillers centrífugos de alta capacidad. | Uso restringido. En equipos existentes hasta su vida útil; sin reposición de origen virgen. |
| R-141b | Diclorofluoroetano | 725 | 0.110 | En eliminación | Agentes espumantes, solventes especializados. | En fase final de eliminación. |
| HFC | ||||||
| R-134a | Tetrafluoroetano | 1,430 | 0 | Activo / regulado Kigali | Refrigeración automotriz, doméstica, chillers, refrigeración comercial. | Alto GWP. En transición hacia HFO en aplicaciones nuevas. Reglamentos de eliminación gradual. |
| R-404A | Mezcla R-125/R-143a/R-134a | 3,922 | 0 | Activo / regulado Kigali | Refrigeración comercial de baja y media temperatura, supermercados, transporte refrigerado. | Muy alto GWP. Reemplazo prioritario por R-448A, R-449A o CO₂ en aplicaciones nuevas. |
| R-410A | Mezcla R-32/R-125 | 2,088 | 0 | Activo / regulado Kigali | Aire acondicionado residencial y comercial moderno, equipos de capacidad media. | Reemplazo estándar de R-22. Alto GWP; en transición hacia R-32 y R-454B. |
| R-407C | Mezcla R-32/R-125/R-134a | 1,774 | 0 | Activo / regulado Kigali | Aire acondicionado, retrofit de equipos R-22. | Comúnmente usado en retrofit. GWP moderado-alto. |
| R-507A | Mezcla R-125/R-143a | 3,985 | 0 | Activo / regulado Kigali | Refrigeración de muy baja temperatura, congeladores comerciales. | Muy alto GWP. En reemplazo gradual. |
| R-32 | Difluorometano | 675 | 0 | Activo, transición | Aire acondicionado residencial moderno, equipos inverter. | GWP moderado-bajo. Reemplazo natural de R-410A en equipos nuevos. Ligeramente inflamable (A2L). |
| R-125 | Pentafluoroetano | 3,500 | 0 | Componente de mezclas | Componente de R-410A, R-404A, R-407C y otras. | Alto GWP; rara vez usado puro. |
| HFO | ||||||
| R-1234yf | Tetrafluoropropeno | <1 | 0 | Activo, baja huella | Aire acondicionado automotriz nuevo (post-2017 en EU/USA). | GWP muy bajo. Reemplazo de R-134a en automotriz. Ligeramente inflamable (A2L). |
| R-1234ze | Tetrafluoropropeno (isómero) | <1 | 0 | Activo, baja huella | Chillers, aerosoles, espumas. | GWP muy bajo. Adopción creciente en chillers comerciales. |
| R-454B | Mezcla R-32/R-1234yf | 466 | 0 | Activo, baja huella | Aire acondicionado residencial y comercial de nueva generación. | Reemplazo de R-410A en equipos nuevos. GWP <500. |
| R-448A | Mezcla HFC/HFO | 1,387 | 0 | Activo, transición | Refrigeración comercial supermercados (reemplazo de R-404A). | Reduce GWP ~65% vs R-404A. Drop-in en algunos sistemas. |
| R-449A | Mezcla HFC/HFO | 1,397 | 0 | Activo, transición | Refrigeración comercial supermercados. | Alternativa cercana a R-448A. Adopción creciente. |
| Natural | ||||||
| R-744 | Dióxido de carbono (CO₂) | 1 | 0 | Activo, sin restricciones GWP | Refrigeración comercial supermercados, transporte, frío industrial. | Refrigerante natural. Sistemas transcríticos. Adopción creciente en supermercados de cadenas grandes. |
| R-717 | Amoníaco (NH₃) | 0 | 0 | Activo, sin restricciones GWP | Refrigeración industrial, plantas de alimentos, frigoríficos. | Refrigerante natural, alta eficiencia. Tóxico — requiere protocolos especiales de seguridad. |
| R-290 | Propano | 3 | 0 | Activo, limitado por flamabilidad | Refrigeración doméstica, vitrinas pequeñas, refrigeración comercial pequeña. | Inflamable (A3). Limitado en carga por equipo según norma. |
| R-600a | Isobutano | 3 | 0 | Activo, doméstico | Refrigeradores domésticos modernos, vitrinas comerciales pequeñas. | Inflamable (A3). Estándar nuevo en refrigeración doméstica. |
Recuperación obligatoria con equipo certificado. Destino final autorizado (destrucción térmica o coprocesamiento). No reuso. Cierre con manifiesto.
Recuperación, posible reciclado/regeneración, retrofit a HFO o naturales cuando aplique. Documentación para auditorías ESG.
Manejo estándar. Algunos requieren protocolos especiales (inflamabilidad A2L o A3, toxicidad NH₃). Sin restricciones GWP en Kigali.
ECOSAVE MX atiende 22 gases refrigerantes en México: CFC en eliminación (R-11, R-12), HCFC en eliminación (R-22, R-141b), HFC regulados bajo Enmienda Kigali (R-134a, R-404A, R-410A, R-407C, R-507A, R-32), HFO de baja huella (R-1234yf, R-1234ze, R-454B, R-448A, R-449A) y refrigerantes naturales (CO₂ R-744, amoníaco R-717, propano R-290, isobutano R-600a). Servicios: recuperación, reciclado, retrofit, coprocesamiento o destrucción térmica según gas, volumen, condiciones y destino autorizado disponible. Desde $900 MXN/kg como referencia.
Manda fotos, tipo de gas (si lo conoces) y cantidad estimada. Validamos en menos de 2 hrs hábiles.