Decisión rápida
Matriz ECOSAVE de riesgo operativo y documental.
No todo riesgo es físico. En empresas AAA también importan trazabilidad, evidencia, documentación, reputación y continuidad operativa.
| Caso | Riesgo si se improvisa | Cómo lo ordena ECOSAVE |
|---|---|---|
| Gas refrigerante desconocido | Mezcla, liberación, cotización incompleta o cierre débil. | Tipo de gas, equipo, cantidad, recuperación y bitácora. |
| Asbesto sospechoso | Exposición a fibras, contaminación cruzada, fricción legal/reputacional. | Fotos, acceso, volumen, restricción de manipulación y alcance. |
| Residuo sin clasificar | Destino incorrecto, rechazo documental, retrabajos. | Corriente, volumen, estado físico, empaque y documentación. |
| Equipo RAC/HVAC | Retiro sin recuperación previa o baja incompleta. | Recuperación de gas, evidencia, datos del activo y cierre. |
| Proyecto multisede | Desorden de sitios, ventanas, responsables y evidencias. | Listado por sitio, prioridad, responsable y paquete documental. |
Qué se arriesga al improvisar
Consecuencias de un manejo sin trazabilidad
Gas refrigerante
Liberar o mezclar refrigerante genera problema ambiental y deja el cierre documental incompleto.
Riesgo ambientalDocumental
Residuos peligrosos y de manejo especial
Clasificar mal la corriente provoca retrabajos, rechazo en destino y cierre no defendible.
CumplimientoRetrabajo
Asbesto
Romper, cortar o mover sin validar expone a personas, contamina el sitio y eleva el costo de intervención.
SaludReputación
Equipos RAC/HVAC
Mover el equipo sin recuperar el gas deja el retiro incompleto y sin evidencia de manejo.
Retiro incompleto